
FIPS 140-2 Level 3 Standard
Permanente Sicherheit mit dem IronKey – der einzige USB-Stick, der offiziell den strengen Bedingungen für den FIPS 140-2 Level 3 entspricht. Alle Daten auf dem Stick werden mit einer AES-Hardwareverschlüsselung automatisch verschlüsselt. Der integrierte Cryptochip generiert und speichert die sicheren, zufallsbasierten Schlüssel, so laufen die Prozesse schneller und sicherer als in einem softwarebasierten System. Die gesamte Verschlüsselung und der Authentifizierungsprozess finden auf der Hardware des IronKey statt. Sie können so weder von Software umgangen noch von Benutzern deaktiviert werden.

Sicher überall ins Internet
Der IronKey Personal ist mit dem Mozilla Firefox Webbrowsers vorkonfiguriert. Alle Daten, Cookies und der Verlauf besuchter Webseiten werden direkt auf dem IronKey verwaltet. Der optionale secure sessions-Service schützt Ihre Privatsphäre, durch dreifache Verschlüsselung des Surfens. Er bietet zudem sichere DNS-Funktionen um auszuschließen, dass Sie auf gefälschten Webseiten landen.

Sicheres Passwort Management
Der IronKey Passwort Manager verwaltet alle Ihre Online-Passwörter mit einem sicheren Ein-Klick-Direktzugang und schützt so gegen Keystroke-Logging-Spyware und andere Gefahren. Gespeicherte Passwörter sind durch die gleiche hardwarebasierte Verschlüsselung geschützt wie Ihre anderen Daten. Der IronKey Identity Manager unterstützt außerdem die VeriSign® Identity Protection (VIP), die von vielen Online-Banking-Diensten oder kommerziellen Webseiten genutzt wird, um sich sicher zu identifizieren und Kunden zu schützen. Wahlweise erhalten Sie ein verschlüsseltes Passwort-Backup als Onlineservice dazu.

Passwortwiederherstellung
Wenn Sie Ihr IronKey-Passwort vergessen haben, können Sie optional den Online-Passwort-Wiederherstellungsservice in Anspruch nehmen. Um Sie zweifelsfrei identifizieren zu können, kommt eine sichere, wechselseitige Authentifikation zum Einsatz. So können Sie auf einem absolut sicheren Weg das Passwort für Ihren IronKey wiederherstellen.
BASIC | PERSONAL | ENTERPRISE | |
Zuverlässigkeit & Stabilität | |||
Extrem schneller Dual Channel SLC Speicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Widerstandsfähiges Stahl-Gehäuse | ![]() | ![]() | ![]() |
Wasserdicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware Verschlüsselung | |||
Firmware- und Softwareaktualisierung | ![]() | ![]() | ![]() |
MacOSX - Grundfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() |
Linux - Grundfunktionen | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows 2000, XP, Vista - volle Produktunterstützung | ![]() | ![]() | ![]() |
Schützt vor Brute-Force Attacken | ![]() | ![]() | ![]() |
Keine Treiber- oder Software-Installation notwendig | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware AES-Verschlüsselung aller Daten | ![]() | ![]() | ![]() |
AES-Schlüssel werden durch Cryptochip generiert | ![]() | ![]() | ![]() |
Internet Sicherheit | |||
Secure Sessions Surfing Service | ![]() | ![]() | |
Self-Service Passwort-Wiederherstellung | ![]() | ![]() | |
Verschlüsseltes Online-Backup der Passwortverwaltung | ![]() | ![]() | |
Sicherheits-Software | |||
Passwortverwaltung | ![]() | ![]() | |
Mobiler Webbrowser - FireFox | ![]() | ![]() | |
Verschlüsseltes lokales Backup | ![]() | ![]() | |
Starke Authentifizierung | |||
PublicKey Certificates - PKCS#11 | ![]() | ![]() | |
OpenAuthentication OATH | ![]() | ![]() | |
RSA SecurID - Einmal-Passwort | ![]() | ||
Konfigurierbare Richtlinien | |||
Konfigurierbare Online-Richtlinien | ![]() | ||
Tragbare Anwendungen werden zur Verfügung gestellt | ![]() | ||
Prüft Passwortstärke | ![]() | ||
Schützt vor Brute-Force Attacken | ![]() | ||
Remote Administration | |||
Self-Service | ![]() | ||
Remote Administration der Mitarbeiter-Geräte | ![]() | ||
Authorisierter Administratorzugang zu Mitarbeiter-Daten | ![]() | ||
| S200 | D200 |
Speicherkapazität | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB* |
Geschwindigkeit | Up to 27MB/s read | Up to 25MB/s read |
Speicher | Dual-channel SLC Flash | Dual-channel MLC Flash |
Maße | 75mm X 19mm X 9mm | 75mm X 19mm X 9mm |
Gewicht | .9 oz (25 grams) | .9 oz (25 grams) |
Wasserdicht | MIL-STD-810F | MIL-STD-810F |
Betriebstemperatur | 0° C, +70° C | 0° C, +70° C |
Stoßfestigkeit im Betrieb | 16G RMS | 16G RMS |
Kompatibilität | Windows 7 | Windows 7 |
Hardwareverschlüsselung | Data: AES Cipher-Block Chained mode | Data: AES Cipher-Block Chained mode |
Hardware | USB 2.0 high speed | USB 2.0 high speed |
* IronKey Personal D200 und Basic D200 sind nur mit einer Kapazität von 4, 8, 16 und 32GB erhältlich.






